Produkt Parameter:
1 kg = 2,2 lb 1 Zoll = 25,4 mm | ||||
| QET 20 | |||
Fonktioun | Q | Kapazitéit | kg | 2000 |
C | Lueden Zentrum | mm | 600 | |
| Operatioun Typ |
| Foussgänger | |
Dimensiounen | H1 | Ophiewe Héicht | mm | 85-190 |
H5 | D'Héicht Gamme vum Grëff beim Fueren | mm | 1150 | |
H4 | Der Héicht vun Camion Kierper | mm | 695 | |
B1 | D'Breet vun der Gabel | mm | 560/680 | |
L | D'Längt vun der Gabel | mm | 1150 | |
S | D'Denken vun der Gabel | mm | 54 | |
E | D'Breet vun eenzege Gabel | mm | 160 | |
L1 | D'Längt vum Camion | mm | 1620/1630 | |
L2 | Längt vum Camion Kierper | mm | 1458 | |
B | Breet vum Camion | mm | 680 | |
Wa | Wendradius (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
Ast | Min.Rietswénkel Stack Kanal Breet, (Palette Gréisst 800X1200, 1200 laanscht Cargo Gabel gesat) | mm | 2315 | |
Ast | Min.Rietswénkel Stack Kanal Breet, (Palette Gréisst 1000X1200, 1200 laanscht Cargo Gabel gesat) | mm | 2415 | |
Leeschtung |
| Max Fuere Geschwindegkeet mat / ouni Luede | km/h | 4.5 |
| Max.Liftgeschwindegkeet mat/ouni Luede | m/s | 0,035/0,045 | |
| Max.Senkungsgeschwindegkeet mat/ouni Luede | m/s | 0,05/0,04 | |
| Gradeability (Gitt duerch % Ramp / Hindernis) | % | 5-7 | |
Gewiicht |
| NW (Exc.Batterie) | kg | 238 |
| NW (Inc.Batterie) | kg | 250 | |
Rad |
| Radmaterial (Lenk / Laaschtroller) |
| PU |
| Gréisst vun fueren Rad | mm | 190 | |
D2 | Gréisst vun Laascht Roller | mm | 80 | |
| Gréisst vun Gläichgewiicht Rad | mm | 70 | |
Y | Radbasis | mm | 1265 | |
Fuert System |
| Power vun Drive Motor | W | 850 |
| Muecht vun Ophiewe Motor | W | 800 | |
| Batterie Kapazitéit | V/Ach | 48V/30AH | |
| Gréisst vun der Lithium Batterie (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
| Bremsen |
| Elektromagnetesch Bremsen | |
| Controller |
| PVM48S05 |
Focus op d'Liwwerung vu Mong Pu Léisunge fir 5 Joer.