1, de Camion ass einfach an Handwierksgeschir, mat klenge Wendradius a klenge Gewiicht, et ass gëeegent fir ultra-schmuel Kanal Operatioun;
2, de Camion huet kompakt an zouverlässeg Struktur, d'Ueleg Pipeline a Linn sinn am Camion Kierper gewéckelt déi sécher a schéin a praktesch fir Benotzer Ënnerhalt ass;
3, de Camion adoptéieren integréiert Grëff Design integrating Schlëssel schalt an elektresch Meter déi einfach a komfortabel fir Operatioun ass;
4、 Hand-ofgehalen Lithium Batterie mécht Batterie änneren méi einfach a méi praktesch;
5, Standing Configuratioun vun Noutfall stoppen schalt an Noutfall ëmgedréint Apparat garantéieren Camion Sécherheet;
6, de Camion ass mat Power-Off Bremsfunktioun zesummegebaut, de Camion gëtt gebremst soubal de Grëff geléist oder op ënnen gedréckt ass;
7, Elektromagnetesch ass Bremsen a Motorbremsen gi benotzt fir d'Sécherheet vum Fuere ze garantéieren
| Modell | Eenheet | EPT 15 |
| Muecht Eenheet | elektresch | |
| Operatioun | Foussgänger | |
| bewäert Traktioun Gewiicht | t | 1.5 |
| Luede Zentrum | mm | 600 |
| Rad Basis | mm | 1220 |
| Service Gewiicht mat Batterie | kg | 155 |
| Rieder Typ | PU | |
| dreiwend Rad Gréisst | mm | φ210*70 |
| Lagerrad Gréisst | mm | φ80*70 |
| Rad, Zuel virun / hënneschter (x = ugedriwwen) | 1*/4 | |
| Gläichgewiicht Rad | Jo | |
| Buedem fräi | mm | 30 |
| hiewen Héicht | mm | 110 |
| Héicht vun de Stiermer an der Fuertpositioun Min/Max | mm | 1250 |
| allgemeng Längt | mm | 1540 |
| allgemeng Breet | mm | 560/680 |
| Gabel Dimensiounen | mm | 160*1150/160*1220 |
| Breet vun Gabel | mm | 560/680 |
| Kanal Breet (1000mm * 1200mm Schacht) | mm | 1500 |
| min.Wenderadius | mm | 1350 |
| reesen Vitesse Laden / unladen | km/h | 4/5 |
| maximal Kloterfäegkeet, mat / ouni Laascht | % | 5/7 |
| Service Bremsen | elektromagnetesch | |
| Fuertmotor, 60 Minutten Bewäertung | w | 750 |
| Hebemotor Bewäertung bei S3 15% | w | Bucher 500 |
| Batteriespannung / Bewäert Kapazitéit 24V | Ah | 25 ahjo |
| Opluedzäit | H | 2,5-3 |
| Aarbechtszäit no voller Ladung | H | 4 |
| Batterie Gewiicht (5%) | kg | 5 |
| Kaméidi Niveau um Bedreiwer Ouer | dB(A) | ≤70 |
Focus op d'Liwwerung vu Mong Pu Léisunge fir 5 Joer.